Inscrições seguem até 27 de agosto e há oportunidades para Almenara, Brasília de Minas, Espinosa, Janaúba, Januária, Montes Claros, Paracatu, Pirapora, Salinas, São Francisco e Unaí.
A Universidade Estadual de Montes Claros (Unimontes) publicou edital com 580 vagas em cursos de graduação para professores da educação básica. As inscrições seguem até 27 de agosto e há oportunidades para Almenara, Brasília de Minas, Espinosa, Janaúba, Januária, Montes Claros, Paracatu, Pirapora, Salinas, São Francisco e Unaí (veja as vagas no fim da reportagem).
O candidato deverá preencher formulário eletrônico e anexar a declaração da unidade de recursos humanos ou da chefia da unidade de educação básica que comprove o vínculo na docência e documento oficial de identificação com foto.
São considerados requisitos e critérios de seleção:
– Possuir ensino médio completo e estar vinculado à docência na Educação Básica em qualquer função em instituições públicas e/ou privadas de ensino
– Para efetivação da matrícula, as vagas serão ocupadas até o limite ofertado, por ordem de inscrição. No caso de empate, o critério de desempate será a idade, ingressando o candidato de maior idade
Segundo o edital, o resultado deve ser divulgado até 30 de agosto. As vagas são para licenciatura e bacharelado e os horários dos cursos são matutino, vespertino e noturno (acesse o edital para ver o detalhamento).
Confira as vagas
Cidade | Curso | Vagas |
Almenara | Letras/português | 17 |
Almenara | Pedagogia | 13 |
Brasília de Minas | Administração | 16 |
Brasília de Minas | Pedagogia | 17 |
Janaúba | Agronomia | 16 |
Janaúba | Pedagogia | 17 |
Janaúba | Tecnologia em agronegócio | 9 |
Janaúba | Zootecnia | 17 |
Januária | Educação física | 15 |
Januária | Letras/inglês | 18 |
Januária | Letras/português | 17 |
Januária | Pedagogia | 16 |
Montes Claros | Artes/teatro | 16 |
Montes Claros | Artes/música | 8 |
Montes Claros | Artes visuais | 13 |
Montes Claros | Ciências biológicas | 14 |
Montes Claros | Ciências Sociais | 23 |
Montes Claros | Ciências Econômicas | 14 |
Montes Claros | Ciências da religião | 8 |
Montes Claros | Educação física | 8 |
Montes Claros | Filosofia | 14 |
Montes Claros | Geografia | 29 |
Montes Claros | História | 12 |
Montes Claros | Letras/espanhol | 18 |
Montes Claros | Letras/inglês | 10 |
Montes Claros | Letras/português | 23 |
Montes Claros | Matemática | 15 |
Montes Claros | Pedagogia | 10 |
Montes Claros | Serviço social | 13 |
Montes Claros | Tecnologia em gestão pública | 12 |
Paracatu | Pedagogia | 15 |
Pirapora | Pedagogia | 6 |
Salinas | Ciências contábeis | 16 |
São Francisco | História | 18 |
São Francisco | Matemática | 18 |
Unaí | Letras/português | 12 |
Fonte: Unimontes
Por g1 Grande Minas